Engine Torque, T (Nm) | Steam Flow Rate, mf (kg/h) | Engine Inlet Pressure, P (kN/m2) | Boiler Pressure, E (kN/m2) | Specific Steam Consumption, SSC (kg/ kW.h) | Engine Break Power, Bp (kW) |
0.056 | 6.0 | 180 | 360 | 0.682 | 8.7965 |
0.112 | 8.1 | 200 | 380 | 0.4604 | 17.5929 |
0.168 | 8.1 | 220 | 400 | 0.3069 | 26.3894 |
0.224 | 9 | 260 | 400 | 0.2558 | 35.1858 |
0.28 | 8.4 | 280 | 380 | 0.191 | 43.9823 |
Table 2
a )
b)
c)
d)
e)
No comments:
Post a Comment